| 公平 | VENDTRA |
|---|---|
| 形象 | 德国自动售货机和咖啡行业展 |
| 日期 | 2026年9月16日至17日 |
| 地点 | 奥格斯堡展览中心1号馆 |
| 地址 | 奥格斯堡会展中心5号,86159奥格斯堡,德国 |
| 入场 | 10:00 - 17:00 |
| 入场 | 专业观众(专业人士和初学者)可通过在线注册免费参观 |
| 目标群体 | 运营、自动售货和OCS公司、餐饮服务、自动售货机服务、烘焙商、餐饮、企业餐饮商、面包店、肉店、农场主、自营销售商、报刊亭、商店、24/7 |
| 国家 | 德国、奥地利、列支敦士登、瑞士及其在北欧和东欧的邻国 |
| 活动 | 分支机构晚间活动 |
|---|---|
| 形象 | 德国自动售货和咖啡行业最大的年度盛会 |
| 日期 | 2026年9月16日 |
| 地点 | 奥格斯堡哈森布劳酒吧 |
| 地址 | 柏林大道36号,86153 奥格斯堡,德国 |
| 入场 | 19:00 - 23:00 |
| 入场 | 无入场费/通过参展商/自费者获得餐饮券 |
| +800 | 平均参与人数 |
| 国家 | 德国、奥地利、列支敦士登、瑞士及其在北欧和东欧的邻国 |
| 公平 | VENDTRA双胞胎 |
|---|---|
| 形象 | 德国自动售货和咖啡行业数字在线展 |
| 日期 | 2026年9月16日至17日 |
| 地点 | www.vendtra.expo-ip.com |
| 与此同时 | |
| 入场 | 10:00 - 17:00 |
| 入场 | 专业观众(专业人士和初学者)可通过在线注册免费参观 |
| +1.400 | 平均参与人数 |
| 语言 | 德语、英语 |
| 公平 | 数据与事实 |
|---|---|
| 参展商/结构 | 自动售货机制造商(各种类型)、支付系统制造商(无现金、硬币、移动支付)、远程信息处理、物联网、水过滤、分配器、服务包装、热饮/烘焙师/牛奶混合饮料、可可、冷饮、零食(甜、咸、食品、药品)、24/7、机器人、商品自动售货系统、自助售货亭和商店系统。. |
| 访客/结构 | 自动售货机运营商,运营商,启动者,营业餐饮供应商,餐饮,酒店,面包店,农民,零售,报刊亭,商店,加油站,户外专业人士,自动售货商店,食品杂货。. |
| 访客数量 | 3.800 展会参观者 / 展位 2025 威德特拉/威德特拉双胞胎 |
| 行业之夜参观人数 | +800 (2025 年直接 B2B 合作 1.174) |