| フェア | VENDTRA |
|---|---|
| プロフィール | ドイツ自動販売・コーヒー産業見本市 |
| 日付 | 2026年9月16日~17日 |
| 場所 | ハレ1、メッセツェントルム・アウクスブルク |
| 住所 | ドイツ、アウグスブルク、郵便番号86159、メッセツェントルム5 |
| 入場料 | 10:00 - 17:00 |
| 入場料 | オンライン登録によるトレードビジター(プロフェッショナルおよびスターター)は無料 |
| 対象者 | オペレーティング、自動販売機・OCS企業、リフレッシュメントサービス、自動販売機サービス、ロースター、ケータリング、社員食堂、ベーカリー、精肉店、農家、直売農家、キオスク、ショップ、24時間年中無休 |
| 国名 | ドイツ、オーストリア、リヒテンシュタイン、スイスおよび北・東欧の近隣諸国 |
| イベント | ブランチ・イブニング |
|---|---|
| プロフィール | ドイツの自動販売機・コーヒー業界最大の年間イベント |
| 日付 | 2026年9月16日 |
| 場所 | ハーゼンブロイハウス・アウクスブルク |
| 住所 | ベルリーナー・アレー 36、86153 アウクスブルク、ドイツ |
| 入場料 | 19:00 - 23:00 |
| 入場料 | 入場料無料/出展社による飲食引換券あり/自己負担あり |
| +800 | 平均参加者 |
| 国名 | ドイツ、オーストリア、リヒテンシュタイン、スイスおよび北・東欧の近隣諸国 |
| フェア | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| プロフィール | ドイツの自動販売機・コーヒー産業 デジタルオンライン見本市 |
| 日付 | 2026年9月16日~17日 |
| 場所 | www.vendtra.expo-ip.com |
| ヴェントトラと同時に | |
| 入場料 | 10:00 - 17:00 |
| 入場料 | オンライン登録によるトレードビジター(プロフェッショナルおよびスターター)は無料 |
| +1.400 | 平均参加者 |
| 言語 | ドイツ語、英語 |
| フェア | 数字とデータ |
|---|---|
| 出展者/構造 | あらゆるジャンルの自動販売機メーカー、決済(キャッシュレス、コイン、モバイル)メーカー、テレマティクス、IoT、水ろ過、ディスペンサー、サービス包装、ホットドリンク/ロースター/ミルクミックス、ココア、コールドドリンク、スナック(甘い、塩辛い、食品、ドラッグストア)、24時間営業、ロボット、商品引出システム、キオスクおよびショップシステム。. |
| 訪問者 / 構造 | 自動販売機オペレーター、オペレーター、スターター、ビジネスカテリング、ケータリング、ホテル、パン屋、農家、小売業者、キオスク、ショップ、ガソリンスタンド、アウトドアプロフェッショナル、自動販売機ショップ、一般小売業。. |
| 来場者数 | 3,800人の展示会来場者 / ブース 2025 ヴェントラ / ヴェントラ・ツインズ |
| 業界ナイトの参加者数 | +800(2025年 ダイレクトB2Bネットワーキング 1.174) |