| Spravodlivé | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Veľtrh nemeckého vendingového a kávového priemyslu |
| Dátum | 16. – 17. september 2026 |
| Miesto | Hala 1, Výstavné centrum Augsburg |
| Adresa | Na výstavisku 5, 86159 Augsburg, Nemecko |
| Prijatie | 10:00 - 17:00 |
| Prijatie | Bezplatná registrácia pre odborných návštevníkov (profesionálov a začínajúcich odborníkov) prostredníctvom online registrácie |
| Cieľová skupina | Prevádzky, predajné a OCS spoločnosti, osviežujúce služby, automatové služby, pražiarne, catering, firemné stravovanie, pekáreň, mäsiarstvo, farmári, samoobslužní predajcovia, trafika, obchod, 24/7 |
| Krajiny | Nemecko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a susedné krajiny v severnej a východnej Európe |
| Udalosť | BRANCH EVENING |
|---|---|
| Profil | Najväčšia ročná udalosť nemeckého obchodu s automatmi a kávou |
| Dátum | 16. september 2026 |
| Miesto | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adresa | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Nemecko |
| Prijatie | 19:00 - 23:00 |
| Prijatie | bez vstupného / poukážky na jedlo a nápoje prostredníctvom vystavovateľov / samoplatcov |
| +800 | Priemerný počet účastníkov |
| Krajiny | Nemecko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a susedné krajiny v severnej a východnej Európe |
| Spravodlivé | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Digitálny veľtrh nemeckého vendingu a kávového priemyslu |
| Dátum | 16. – 17. september 2026 |
| Miesto | www.vendtra.expo-ip.com |
| v rovnakom čase ako Vendtra | |
| Prijatie | 10:00 - 17:00 |
| Prijatie | Bezplatná registrácia pre odborných návštevníkov (profesionálov a začínajúcich odborníkov) prostredníctvom online registrácie |
| +1.400 | Priemerný počet účastníkov |
| Jazyk | nemčina, angličtina |
| Spravodlivé | Čísla a fakty |
|---|---|
| Vystavovateľ / Štruktúra | Výrobcovia automatov všetkých žánrov, výrobcovia platobných systémov (bezhotovostné, na mince, mobilné), telemetria, IOT, filtrácia vody, dávkovače, servisné balenia, výrobcovia a distribútori teplých nápojov / pražiarne / mliečne zmesi, kakao, studené nápoje, snacky (sladké, slané, potraviny, drogéria), 24/7, robotika, systémy výdaja tovaru, kioskové a obchodné systémy. |
| Návštevníci / Štruktúra | Prevádzkovateľ automatov, Operátor, Zriaďovateľ, Dodávateľ stravovania do prevádzok, Catering, Hotel, Pekárstvo, Poľnohospodár, Predajňa, Predajný stánok, Obchod, Čerpacie stanice, Outdoor profesionáli, Predajne s automatmi, Maloobchod. |
| Počet návštevníkov | 3 800 návštevníkov veľtrhu / Stánok 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Počet návštevníkov odborného večera | +800 (1.174 v roku 2025 priame B2B siete) |