| Fiera | VENDRA |
|---|---|
| Profilo | Fiera del settore distributori automatici e del caffè in Germania |
| Data | 16. – 17. Settembre 2026 |
| Luogo | Padiglione 1, Centro Esposizioni di Augusta |
| Indirizzo | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Germania |
| Ammissione | 10:00 - 17:00 |
| Ammissione | Gratuito per i visitatori professionali (professionisti e principianti) attraverso la registrazione online |
| Gruppo target | Operatori, aziende di distributori automatici e OCS, Servizio di ristoro, Servizio distributori automatici, Torrefattori, Ristorazione, Ristorazione aziendale, Panetteria, Macelleria, Agricoltori, Autoproduttori, Chiosco, Negozio, H24 |
| Paesi | Germania, Austria, Liechtenstein, Svizzera e i paesi limitrofi dell'Europa settentrionale e orientale. |
| Evento | SERATA BRANCH |
|---|---|
| Profilo | Il più grande evento annuale dell'economia del vending e del caffè in Germania |
| Data | 16. settembre 2026 |
| Luogo | Hasen-Bräu-Haus Augusta |
| Indirizzo | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Germania |
| Ammissione | 19:00 - 23:00 |
| Ammissione | nessun biglietto d'ingresso / buoni per cibo e bevande tramite gli espositori / auto-paganti |
| +800 | Media dei partecipanti |
| Paesi | Germania, Austria, Liechtenstein, Svizzera e i paesi limitrofi dell'Europa settentrionale e orientale. |
| Fiera | GEMELLI VENDRA |
|---|---|
| Profilo | Fiera online digitale dell'industria del vending e del caffè in Germania |
| Data | 16. – 17. Settembre 2026 |
| Luogo | www.vendtra.expo-ip.com |
| contemporaneamente al Vendtra | |
| Ammissione | 10:00 - 17:00 |
| Ammissione | Gratuito per i visitatori professionali (professionisti e principianti) attraverso la registrazione online |
| +1.400 | Media dei partecipanti |
| Lingua | Tedesco, inglese |
| Fiera | Numeri e dati |
|---|---|
| Espositore / Struttura | Produttori di distributori automatici di ogni genere, produttori di sistemi di pagamento (cashless, a monete, mobile), telemetria, IoT, filtrazione dell'acqua, dispenser, imballaggi di servizio, produttori e partner di distribuzione per bevande calde / torrefattori / miscele di latte, cacao, bevande fredde, snack (dolci, salati, alimentari, drugstore), 24/7, robotica, sistemi di erogazione merci, chioschi e sistemi di negozi. |
| Visitatori / Struttura | Distributori automatici, Grossisti, Starter, Ristorazione aziendale, Catering, Hotel, Panetterie, Agricoltori, Commercio al dettaglio, Chioschi, Negozi, Stazioni di servizio, Professionisti outdoor, Negozi di distributori automatici, GDO. |
| Numero di visitatori | 3.800 visitatori delle fiere / Stand 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Numero di visitatori della serata di settore | +800 (1.174 nel 2025 networking B2B diretto) |