| Messe | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Messe der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Ort | Halle 1, Messezentrum Augsburg |
| Adresse | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Deutschland |
| Einlass | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Eintritt | kostenfrei für Fachbesucher (Professionals und Starter) via Online-Registrierung |
| Zielgruppe | Operating, Vending- und OCS-Unternehmen, Refreshment Service, Automatenservice, Röster, Catering, Betriebsverpfleger, Bakery, Metzger, Landwirte, Selbstvermarkter, Kiosk, Shop, 24/7 |
| Länder | Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz und seine Nachbarländer in Nord- und Ost-Europa |
| Event | BRANCHENABEND |
|---|---|
| Profil | Größter Jahresevent der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 16. September 2026 |
| Ort | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adresse | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Deutschland |
| Einlass | 19:00 – 23:00 Uhr |
| Eintritt | kein Eintrittspreis / Verzehr-Gutscheine über Aussteller / Selbstzahler |
| +800 | durchschnittliche Teilnehmer |
| Länder | Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz und seine Nachbarländer in Nord- und Ost-Europa |
| Messe | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Digitale Online-Messe der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Ort | www.vendtra.expo-ip.com |
| zeitgleich zur Vendtra | |
| Einlass | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Eintritt | kostenfrei für Fachbesucher (Professionals und Starter) via Online-Registrierung |
| +1.400 | durchschnittliche Teilnehmer |
| Sprache | Deutsch, Englisch |