| Feria | VENDTRA |
|---|---|
| Perfil | Feria del sector de máquinas expendedoras y café de Alemania |
| Fecha | 16. – 17. septiembre de 2026 |
| Lugar | Pabellón 1, Centro de Exposiciones de Augsburgo |
| Dirección | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburgo, Alemania |
| Admisión | 10:00 - 17:00 |
| Admisión | Gratuito para los visitantes profesionales (profesionales y principiantes) mediante inscripción en línea |
| Grupo destinatario | Empresas de operaciones, máquinas expendedoras y OCS, Servicio de refrigerios, Servicio de máquinas expendedoras, Tostadores, Catering, Proveedores de servicios de alimentación para empresas, Panadería, Carnicería, Agricultores, Vendedores directos, Quiosco, Tienda, 24/7 |
| Países | Alemania, Austria, Liechtenstein, Suiza y sus países vecinos del norte y el este de Europa. |
| Evento | NOCHE DE LA SUCURSAL |
|---|---|
| Perfil | Mayor evento anual de la industria de máquinas expendedoras y de café en Alemania |
| Fecha | 16 de septiembre de 2026 |
| Lugar | Hasen-Bräu-Haus Augsburgo |
| Dirección | Berliner Allee 36, 86153 Augsburgo, Alemania |
| Admisión | 19:00 - 23:00 |
| Admisión | sin entrada / vales para comida y bebida a través de los expositores / autopagadores |
| +800 | Participantes medios |
| Países | Alemania, Austria, Liechtenstein, Suiza y sus países vecinos del norte y el este de Europa. |
| Feria | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Perfil | Feria digital en línea de la industria de máquinas expendedoras y de café de Alemania |
| Fecha | 16. – 17. septiembre de 2026 |
| Lugar | www.vendtra.expo-ip.com |
| al mismo tiempo que el Vendtra | |
| Admisión | 10:00 - 17:00 |
| Admisión | Gratuito para los visitantes profesionales (profesionales y principiantes) mediante inscripción en línea |
| +1.400 | Participantes medios |
| Idioma | Alemán, inglés |
| Feria | Cifras y datos |
|---|---|
| Expositor / Estructura | Fabricantes de máquinas expendedoras de todos los géneros, fabricantes de pagos (sin efectivo, moneda, móvil), telemetría, IOT, filtración de agua, dispensadores, envases de servicio, productores y socios de distribución de bebidas calientes / tostadores / mezclas de leche, cacao, bebidas frías, snacks (dulces, salados, alimentos, droguería), 24/7, robótica, sistemas de dispensación de mercancías, sistemas de quioscos y tiendas. |
| Visitantes / Estructura | Distribuidores automáticos, Operador, Arranque, Proveedores de servicios de alimentación para empresas, Catering, Hotel, Panaderías, Agricultores, Comercio minorista, Quiosco, Tienda, Gasolineras, Profesionales de exteriores, Tiendas de máquinas expendedoras, Retail (GMS). |
| Número de visitantes | 3.800 visitantes de feria / Stand 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Número de visitantes de la noche de la industria | +800 (1.174 en 2025 networking B2B directo) |