| Fair | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Târg comercial pentru industria de vending și cafea din Germania |
| Data | 16 - 17 septembrie 2026 |
| Locul | Sala 1, Centrul Expozițional Augsburg |
| Adresa | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Germania |
| Admitere | 10:00 - 17:00 |
| Admitere | Gratuit pentru vizitatorii profesioniști și începători, prin înregistrare online. |
| Grupul țintă | Exploatare, companii de vending și OCS, servicii de băuturi răcoritoare, servicii de automate de vending, prăjitori, catering, companii de catering, brutării, măcelării, fermieri, autocomercianți, chioșc, magazin, 24/7 |
| Țări | Germania, Austria, Liechtenstein, Elveția și țările învecinate din Europa de Nord și de Est. |
| Eveniment | SEARA DE LA BRANCH |
|---|---|
| Profil | Cel mai mare eveniment anual al industriei de vending și cafea din Germania |
| Data | 16 septembrie 2026 |
| Locul | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adresa | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Germania |
| Admitere | 19:00 - 23:00 |
| Admitere | fără taxă de intrare / vouchere pentru mâncare și băutură prin intermediul expozanților / autoplătitori |
| +800 | Media participanților |
| Țări | Germania, Austria, Liechtenstein, Elveția și țările învecinate din Europa de Nord și de Est. |
| Fair | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Târg digital online pentru industria de vending și cafea din Germania |
| Data | 16 - 17 septembrie 2026 |
| Locul | www.vendtra.expo-ip.com |
| în același timp cu Vendtra | |
| Admitere | 10:00 - 17:00 |
| Admitere | Gratuit pentru vizitatorii profesioniști și începători, prin înregistrare online. |
| +1.400 | Media participanților |
| Limba | germană, engleză |
| Fair | Cifre și date |
|---|---|
| Expozanți / Structură | Producători de automate de toate tipurile, producători de soluții de plată (fără numerar, cu monede, mobile), telemetrie, IoT, filtrare a apei, distribuitoare, ambalaje de serviciu, producători și parteneri de distribuție de băuturi calde / prăjitori / amestecuri de lapte, cacao, băuturi reci, gustări (dulci, sărate, alimente, produse de drogherie), 24/7, robotică, sisteme de distribuire a mărfurilor, sisteme de chioșcuri și magazine. |
| Vizitatori / Structură | Furnizori de distribuitoare automate, operatori, personal de punere în funcțiune, furnizori de servicii de catering, hoteluri, brutării, fermieri, comerț cu amănuntul, chioșcuri, magazine, benzinării, profesioniști în activități în aer liber, magazine specializate în distribuitoare automate, comerț cu produse alimentare. |
| Numărul de vizitatori | 3.800 de vizitatori la târg / Standul 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Numărul de vizitatori la evenimentul dedicat sectorului | +800 (1.174 de contacte directe B2B în 2025) |