| Fair | VENDTRA |
|---|---|
| Профил | Търговски панаир за вендинг и кафе индустрията в Германия |
| Дата | 16 - 17 септември 2026 г. |
| Място | Зала 1, изложбен център Аугсбург |
| Адрес | Am Messezentrum 5, 86159 Аугсбург, Германия |
| Прием | 10:00 - 17:00 |
| Прием | Безплатно за посетителите на изложението (професионалисти и начинаещи) чрез онлайн регистрация |
| Целева група | Работещи, вендинг и ОКС компании, освежителни услуги, обслужване с вендинг машини, пекарни, кетъринг, фирмени кетъринг услуги, пекарни, месарници, фермери, самопродаващи се, киоск, магазин, 24/7 |
| Държави | Германия, Австрия, Лихтенщайн, Швейцария и съседните им страни в Северна и Източна Европа |
| Събитие | ВЕЧЕРТА НА КЛОНА |
|---|---|
| Профил | Най-голямото годишно събитие на вендинг и кафе индустрията в Германия |
| Дата | 16 септември 2026 г. |
| Място | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Адрес | Berliner Allee 36, 86153 Аугсбург, Германия |
| Прием | 19:00 - 23:00 |
| Прием | без входна такса / ваучери за храна и напитки от изложителите / самозаплащащи се |
| +800 | Средни участници |
| Държави | Германия, Австрия, Лихтенщайн, Швейцария и съседните им страни в Северна и Източна Европа |
| Fair | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Профил | Дигитален онлайн търговски панаир за вендинг и кафе индустрията в Германия |
| Дата | 16 - 17 септември 2026 г. |
| Място | www.vendtra.expo-ip.com |
| по същото време, когато и Vendtra | |
| Прием | 10:00 - 17:00 |
| Прием | Безплатно за посетителите на изложението (професионалисти и начинаещи) чрез онлайн регистрация |
| +1.400 | Средни участници |
| Език | Немски, английски |
| Fair | Цифри и данни |
|---|---|
| Изложители / Структура | Производители на автомати от всички видове, производители на системи за плащане (безкасови, с монети, мобилни), телеметрия, IoT, филтриране на вода, диспенсери, опаковки за услуги, производители и дистрибутори на топли напитки / пекарни / млечни смеси, какао, студени напитки, закуски (сладки, солени, храни, козметика), 24/7, роботика, системи за раздаване на стоки, системи за киоски и магазини. |
| Посетители / Структура | Оператори на автомати, оператори, стартиращи, доставчици на храна за предприятия, кетъринг, хотели, пекарни, земеделски производители, търговия на дребно, павилиони, магазини, бензиностанции, професионалисти в областта на дейностите на открито, магазини за автомати, търговия с хранителни стоки. |
| Брой посетители | 3 800 посетители на изложението / щанд 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Брой посетители на отрасловата вечер | +800 (1 174 директни B2B контакта през 2025 г.) |