| Rättvis | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Messe der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Plats | Halle 1, Messezentrum Augsburg |
| Adress | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Deutschland |
| Tillträde | 10:00 - 17:00 |
| Tillträde | Kostnadsfritt för fackbesökare (yrkesverksamma och nybörjare) via online-registrering |
| Målgrupp | Operating, Vending- und OCS-Unternehmen, Refreshment Service, Automatenservice, Röster, Catering, Betriebsverpfleger, Bakery, Metzger, Landwirte, Selbstvermarkter, Kiosk, Shop, 24/7 |
| Länder | Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz och dess grannländer i norra och östra Europa. |
| Händelse | BRANCH EVENING |
|---|---|
| Profil | Größter Jahresevent der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 16. September 2026 |
| Plats | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adress | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Deutschland |
| Tillträde | 19:00 - 23:00 |
| Tillträde | ingen entréavgift / värdecheckar för mat och dryck via utställare / självbetalande |
| +800 | Genomsnittliga deltagare |
| Länder | Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz och dess grannländer i norra och östra Europa. |
| Rättvis | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Digitale Online-Messe der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Plats | www.vendtra.expo-ip.com |
| vid samma tidpunkt som Vendtra | |
| Tillträde | 10:00 - 17:00 |
| Tillträde | Kostnadsfritt för fackbesökare (yrkesverksamma och nybörjare) via online-registrering |
| +1.400 | Genomsnittliga deltagare |
| Språk | tyska, engelska |