| Fair | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Sejem prodajnih avtomatov in industrije kave Nemčija |
| Datum | 16. – 17. september 2026 |
| Kraj | Dvorana 1, sejemsko središče Augsburg |
| Naslov | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Nemčija |
| Sprejem | 10:00 - 17:00 |
| Sprejem | Brezplačno za strokovne obiskovalce (strokovnjake in začetnike) prek spletne prijave |
| Ciljna skupina | Operaterji, prodajni in OCS podjetja, osvežitveni servis, avtomatski servis, pražarna, catering, gostinska ponudba, pekarstvo, mesarstvo, kmetje, samooskrba, kiosk, trgovina, 24/7 |
| Države | Nemčija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica in sosednje države v severni in vzhodni Evropi. |
| Dogodek | BRANCH VEČER |
|---|---|
| Profil | Največji letni dogodek v avtomatski in kavni industriji Nemčije |
| Datum | 16. september 2026 |
| Kraj | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Naslov | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Nemčija |
| Sprejem | 19:00 - 23:00 |
| Sprejem | brez vstopnine / kuponi za hrano in pijačo pri razstavljavcih / samoplačniki |
| +800 | Povprečni udeleženci |
| Države | Nemčija, Avstrija, Lihtenštajn, Švica in sosednje države v severni in vzhodni Evropi. |
| Fair | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Digitalni spletni sejem za industrijo avtomatizacije in kave v Nemčiji |
| Datum | 16. – 17. september 2026 |
| Kraj | www.vendtra.expo-ip.com |
| istočasno kot Vendtra | |
| Sprejem | 10:00 - 17:00 |
| Sprejem | Brezplačno za strokovne obiskovalce (strokovnjake in začetnike) prek spletne prijave |
| +1.400 | Povprečni udeleženci |
| Jezik | nemščina, angleščina |
| Fair | Številke in podatki |
|---|---|
| Vzreditelj / Konstrukcija | Proizvajalci avtomatov vseh žanrov, proizvajalci plačil (brezgotovinsko, kovanci, mobilno), telemetrija, IOT, filtracija vode, razpršilniki, servisna embalaža, proizvajalci in distributerji toplih napitkov / pražitelji / mlečni miksi, kakav, hladni napitki, prigrizki (sladki, slani, hrana, drogerija), 24/7, robotika, sistemi za distribucijo blaga, sistemi za kiosk in trgovine. |
| Obiskovalci / Struktura | Proizvajalec avtomatov, operater, zagonsko podjetje, dobavitelj hrane za podjetja, catering, hotel, pekarne, kmetje, maloprodaja, kiosk, trgovina, bencinske črpalke, profesionalci za delo na prostem, prodajni avtomati, trgovina na drobno. |
| Število obiskovalcev | 3.800 obiskovalcev sejma / Stojnica 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Število obiskovalcev območnega večera | +800 (1.174 leta 2025 direktno B2B mreženje) |