| Fair | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Targi branży vendingowej i kawowej w Niemczech |
| Data | 16. – 17. września 2026 |
| Lokalizacja | Hala 1, Centrum Targowe Augsburg |
| Adres | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Niemcy |
| Wstęp | 10:00 - 17:00 |
| Wstęp | Bezpłatne dla odwiedzających targi (profesjonalistów i początkujących) poprzez rejestrację online |
| Grupa docelowa | Obsługa, N})(); |
| Kraje | Niemcy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria i kraje sąsiadujące z nimi w Europie Północnej i Wschodniej |
| Wydarzenie | WIECZÓR ODDZIAŁU |
|---|---|
| Profil | Największe coroczne wydarzenie branży vendingowej i kawowej w Niemczech |
| Data | 16. września 2026 |
| Lokalizacja | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adres | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Niemcy |
| Wstęp | 19:00 - 23:00 |
| Wstęp | brak opłaty za wstęp / kupony na jedzenie i napoje od wystawców / osoby płacące samodzielnie |
| +800 | Średnia liczba uczestników |
| Kraje | Niemcy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria i kraje sąsiadujące z nimi w Europie Północnej i Wschodniej |
| Fair | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Cyfrowe Targi Branży Automatów Sprzedających i Kawy Niemcy |
| Data | 16. – 17. września 2026 |
| Lokalizacja | www.vendtra.expo-ip.com |
| w tym samym czasie co Vendtra | |
| Wstęp | 10:00 - 17:00 |
| Wstęp | Bezpłatne dla odwiedzających targi (profesjonalistów i początkujących) poprzez rejestrację online |
| +1.400 | Średnia liczba uczestników |
| Język | Niemiecki, angielski |