| Ярмарка | ВЕНДТРА |
|---|---|
| Профиль | Ярмарка торговых автоматов и кофейной индустрии Германии |
| Дата | 16. – 17. сентября 2026 |
| Расположение | Павильон 1, выставочный центр Аугсбурга |
| Адрес | Am Messezentrum 5, 86159 Аугсбург, Германия |
| Прием | 10:00 - 17:00 |
| Прием | Бесплатная регистрация для посетителей выставки (профессионалов и начинающих специалистов) через Интернет |
| Целевая группа | Операционные, вендинговые и OCS-компании, службы безалкогольных напитков, услуги торговых автоматов, обжарщики, кейтеринг, корпоративное питание, пекарни, мясники, фермеры, фермерские магазины, киоски, магазины, 24/7 |
| Страны | Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария и соседние страны Северной и Восточной Европы |
| Мероприятие | ВЕЧЕР БРАНЧА |
|---|---|
| Профиль | Крупнейшее ежегодное событие в индустрии вендинга и кофе Германии |
| Дата | 16. сентября 2026 |
| Расположение | Хазен-Брой-Хаус Аугсбург |
| Адрес | Берлинер Аллее 36, 86153 Аугсбург, Германия |
| Прием | 19:00 - 23:00 |
| Прием | без входной платы / ваучеры на еду и напитки через участников выставки / самовывоз |
| +800 | Среднее количество участников |
| Страны | Германия, Австрия, Лихтенштейн, Швейцария и соседние страны Северной и Восточной Европы |
| Ярмарка | ВЕНДТРА ТВИНС |
|---|---|
| Профиль | Цифровая онлайн-ярмарка вендинговой и кофейной промышленности Германии |
| Дата | 16. – 17. сентября 2026 |
| Расположение | www.vendtra.expo-ip.com |
| одновременно с Vendtra | |
| Прием | 10:00 - 17:00 |
| Прием | Бесплатная регистрация для посетителей выставки (профессионалов и начинающих специалистов) через Интернет |
| +1.400 | Среднее количество участников |
| Язык | Немецкий, английский |
| Ярмарка | Цифры и факты |
|---|---|
| Экспонент / Структура | Производители торговых автоматов всех жанров, производители платежных систем (безналичный расчет, монеты, мобильные платежи), телеметрия, Интернет вещей (IoT), водофильтрация, диспенсеры, упаковочные материалы для пищевых продуктов, производители и дистрибьюторы горячих напитков / обжарщики / молочные смеси, какао, холодные напитки, снеки (сладкие, соленые, продукты питания, товары повседневного спроса), круглосуточная работа (24/7), роботизированные системы, системы выдачи товаров, киоски и магазинные системы. |
| Посетители / Структура | Автоматчик, оператор, стартер, поставщик бортового питания, кейтеринг, гостиница, пекарни, фермеры, розничная торговля, киоск, магазин, автозаправочные станции, профессионалы, работающие на открытом воздухе, автоматы, розничная торговля. |
| Количество посетителей | 3800 посетителей выставки / Стенд 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Количество посетителей вечернего мероприятия отрасли | +800 (1.174 в 2025 году прямой B2B нетворкинг) |