| Rättvis | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Mässan för Tysklands varuautomats- och kaffebransch |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Plats | Hallen 1, Mässans centrum Augsburg |
| Adress | Vid Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Tyskland |
| Tillträde | 10:00 - 17:00 |
| Tillträde | Kostnadsfritt för fackbesökare (yrkesverksamma och nybörjare) via online-registrering |
| Målgrupp | Drift, Vending- och OCS-företag, Refreshment Service, Automatservice, Rostare, Catering, Företagsförplägnare, Bageri, Slaktare, Jordbrukare, Självförsäljare, Kiosk, Affär, 24/7 |
| Länder | Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz och dess grannländer i norra och östra Europa. |
| Händelse | BRANCH EVENING |
|---|---|
| Profil | Tysklands största årliga evenemang för automathandel och kaffebranschen |
| Datum | 16 september 2026 |
| Plats | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adress | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Tyskland |
| Tillträde | 19:00 - 23:00 |
| Tillträde | ingen entréavgift / värdecheckar för mat och dryck via utställare / självbetalande |
| +800 | Genomsnittliga deltagare |
| Länder | Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz och dess grannländer i norra och östra Europa. |
| Rättvis | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Digital mässa för automathandelns och kaffebranschens ekonomi i Tyskland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Plats | www.vendtra.expo-ip.com |
| vid samma tidpunkt som Vendtra | |
| Tillträde | 10:00 - 17:00 |
| Tillträde | Kostnadsfritt för fackbesökare (yrkesverksamma och nybörjare) via online-registrering |
| +1.400 | Genomsnittliga deltagare |
| Språk | tyska, engelska |
| Rättvis | Siffror och fakta |
|---|---|
| Utställare / Struktur | Tillverkare av automater inom alla genrer, tillverkare av betallösningar (kontantfritt, mynt, mobil), telemetri, IoT, vattenfiltrering, dispensrar, serviceförpackningar, producenter och distributörer av varmdrycker/rostare/mjölkmixar, kakao, kall dryck, snacks (söta, salta, mat, droger), 24/7, robotik, varuutlämningssystem, kiosk- och butikssystem. |
| Besökare / Struktur | Automatsäljare, operatör, startare, restaurangägare, catering, hotell, bagerier, lantbrukare, detaljhandel, kiosk, butik, bensinstationer, utomhusproffs, automatbutiker, livsmedelshandlare. |
| Antal besökare | 3 800 mässbesökare / monter 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Antal besökare branschkväll | +800 (1.174 år 2025 direkt B2B-nätverkande) |