| Fair | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Targi branży vendingowej i kawowej w Niemczech |
| Data | 23-24 września 2025 r. |
| Lokalizacja | Hala Olimpijska, Park Olimpijski w Monachium |
| Adres | Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 Monachium, Niemcy |
| Wstęp | 10:00 - 17:00 |
| Wstęp | Bezpłatne dla odwiedzających targi (profesjonalistów i początkujących) poprzez rejestrację online |
| Grupa docelowa | Obsługa, firmy vendingowe i OCS, usługi gastronomiczne, obsługa automatów vendingowych, palarnie, catering, firmy cateringowe, piekarnie, masarnie, rolnicy, samodzielni sprzedawcy, sklep, 24/7 |
| Kraje | Niemcy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria i kraje sąsiadujące z nimi w Europie Północnej i Wschodniej |
| Wydarzenie | WIECZÓR ODDZIAŁU |
|---|---|
| Profil | nieformalne wieczorne wydarzenie B2B w Augustiner Stammhaus |
| Data | 23 września 2025 r. |
| Lokalizacja | Augustiner Stammhaus, centrum Monachium |
| Adres | Neuhauser Straße 27, 80331 Monachium |
| Wstęp | 19:00 - 23:00 |
| Wstęp | brak opłaty za wstęp / kupony na jedzenie i napoje od wystawców / osoby płacące samodzielnie |
| +800 | Średnia liczba uczestników |
| Kraje | Niemcy, Austria, Liechtenstein, Szwajcaria i kraje sąsiadujące z nimi w Europie Północnej i Wschodniej |
| VIP | DZIEŃ OKTOBERFEST |
|---|---|
| Profil | Jednodniowe wydarzenie B2B dla najważniejszych klientów i graczy w branży |
| Data | 25 września 2025 r. |
| Lokalizacja | Oktoberfest Monachium, namiot Paulaner |
| Adres | Theresienwiese, 80336 Monachium, Niemcy |
| Wstęp | 11:00 . 16:30 |
| Wstęp | zaproszeni goście wyłącznie za pośrednictwem voucherów VIP od wystawców |
| +600 | Uczestnicy |
| Cały balkon namiot Paulaner z miejscem dla palących |
| Fair | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Cyfrowe targi online dla branży vendingowej i kawowej w Niemczech |
| Data | 23-24 września 2025 r. |
| Lokalizacja | WWW |
| w tym samym czasie co Vendtra | |
| Wstęp | 10:00 - 17:00 |
| Wstęp | Bezpłatne dla odwiedzających targi (profesjonalistów i początkujących) poprzez rejestrację online |
| +550 | Średnia liczba uczestników |
| Język | Niemiecki, angielski |