| Eerlijk | VENDTRA |
|---|---|
| Profiel | Beurs van de Verkoop- en Koffie-industrie Duitsland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Locatie | Hal 1, Messezentrum Augsburg |
| Adres | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Duitsland |
| Toelating | 10:00 - 17:00 |
| Toelating | Gratis voor vakbezoekers (professionals en starters) via online registratie |
| Doelgroep | Exploiterende, automaten- en OCS-bedrijven, horeca-service, automaatonderhoud, branders, catering, bedrijfsrestaurants, bakkerijen, slagerijen, boeren, zelfstandige verkopers, kiosk, winkel, 24/7 |
| Landen | Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en de buurlanden in Noord- en Oost-Europa |
| Evenement | BRANCH EVENING |
|---|---|
| Profiel | Grootste jaarlijkse evenement van de automaten- en koffiebranche Duitsland |
| Datum | 16. september 2026 |
| Locatie | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adres | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Duitsland |
| Toelating | 19:00 - 23:00 |
| Toelating | geen entree / vouchers voor eten en drinken via exposanten / zelfbetalers |
| +800 | Gemiddelde deelnemers |
| Landen | Duitsland, Oostenrijk, Liechtenstein, Zwitserland en de buurlanden in Noord- en Oost-Europa |
| Eerlijk | VENDTRA TWINNEN |
|---|---|
| Profiel | Digitale Online-Beurs voor de Vending- en Koffie-industrie Duitsland |
| Datum | 16. – 17. September 2026 |
| Locatie | www.vendtra.expo-ip.com |
| op hetzelfde moment als de Vendtra | |
| Toelating | 10:00 - 17:00 |
| Toelating | Gratis voor vakbezoekers (professionals en starters) via online registratie |
| +1.400 | Gemiddelde deelnemers |
| Taal | Duits, Engels |