| Fair | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Németország vending- és kávéipari kiállítása |
| Dátum | 2026. szeptember 16–17. |
| Helyszín | 1. csarnok, Messezentrum Augsburg |
| Cím: | Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Németország |
| Felvétel | 10:00 - 17:00 |
| Felvétel | A szakmai látogatók (szakemberek és pályakezdők) számára ingyenes az online regisztráción keresztül. |
| Célcsoport | Üzemeltetési, automaták és irodai kávészolgáltató cégek, frissítési szolgáltatás, automaták szervizelése, pörkölők, vendéglátás, üzemi étkeztetők, pékségek, hentesek, mezőgazdasági termelők, helyi értékesítők, kioszkok, boltok, 24/7 |
| Országok | Németország, Ausztria, Liechtenstein, Svájc és a szomszédos észak- és kelet-európai országok. |
| Esemény | FÜGGŐLEGES ESTÉK |
|---|---|
| Profil | Németország legnagyobb éves rendezvénye az automaták és kávéipar területén |
| Dátum | 2026. szeptember 16. |
| Helyszín | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Cím: | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Németország |
| Felvétel | 19:00 - 23:00 |
| Felvétel | nincs belépődíj / étkezési és italfogyasztási utalványok a kiállítókon keresztül / önköltséges vásárlóknak |
| +800 | Átlagos résztvevők |
| Országok | Németország, Ausztria, Liechtenstein, Svájc és a szomszédos észak- és kelet-európai országok. |
| Fair | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Németország vendéglátóipari és kávéipari digitális online vására |
| Dátum | 2026. szeptember 16–17. |
| Helyszín | www.vendtra.expo-ip.com |
| a Vendtra-val egy időben | |
| Felvétel | 10:00 - 17:00 |
| Felvétel | A szakmai látogatók (szakemberek és pályakezdők) számára ingyenes az online regisztráción keresztül. |
| +1.400 | Átlagos résztvevők |
| Nyelv | Német, angol |
| Fair | Számok és adatok |
|---|---|
| Kibocsátó / Szerkezet | Automatok minden műfajban gyártói, Fizetési gyártók (készpénz nélküli, érmés, mobil), távfelügyelet, IOT, Vízszűrők, Adagolók, Szervizcsomagolások, Forró italok gyártói és forgalmazói / Pörkölők / Tejpor alapú italok, kakaó, hideg italok, snack (édes, sós, élelmiszer, drogéria), 24/7, robotika, árukiszámító rendszerek, Kioszk- és boltrendszerek. |
| Látogatók / Struktúra | Automatakiadó, üzemeltető, indító, élelmiszer-üzemeltető, vendéglátás, szálloda, pékségek, gazdálkodók, kiskereskedelem, kioszk, üzlet, benzinkutak, szabadban dolgozók, automata boltok, élelmiszer-kiskereskedelem. |
| Látogatók száma | 3.800 kiállítási látogató / Stand 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Látogatók száma az iparági estén | +800 (1174 2025-ben, közvetlen B2B ismerkedés) |