| Salon | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Messe du secteur de la vente automatique et du café en Allemagne |
| Date | 16. – 17. septembre 2026 |
| Lieu | Halle 1, Messezentrum Augsburg |
| Adresse | Am Messezentrum 5, 86159 Augsbourg, Allemagne |
| Entrée | 10:00 - 17:00 heures |
| Entrée | gratuit pour les visiteurs professionnels (Professionnels et Starter) via l'inscription en ligne |
| Groupe cible | Opérateurs, entreprises de vente automatique et OCS, services de restauration, service de distributeurs automatiques, torréfacteurs, traiteurs, restaurateurs d'entreprise, boulangeries, bouchers, agriculteurs, automarketeurs, kiosques, boutiques, 24h/24 et 7j/7 |
| Pays | Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Suisse et ses pays voisins d'Europe du Nord et de l'Est |
| Événement | SOIRÉE DE LA BRANCHE |
|---|---|
| Profil | Le plus grand événement annuel de l'industrie de la distribution automatique et du café en Allemagne |
| Date | 16 septembre 2026 |
| Lieu | Brasserie Hasen-Bräu d'Augsbourg |
| Adresse | Berliner Allee 36, 86153 Augsbourg, Allemagne |
| Entrée | 19:00 - 23:00 heures |
| Entrée | pas de prix d'entrée / bons de consommation par l'intermédiaire des exposants / paiement par le visiteur |
| +800 | Participants moyens |
| Pays | Allemagne, Autriche, Liechtenstein, Suisse et ses pays voisins d'Europe du Nord et de l'Est |
| Salon | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Salon en ligne de l'industrie allemande du distributeur automatique et du café |
| Date | 16. – 17. septembre 2026 |
| Lieu | www.vendtra.expo-ip.com |
| en même temps que la Vendtra | |
| Entrée | 10:00 - 17:00 heures |
| Entrée | gratuit pour les visiteurs professionnels (Professionnels et Starter) via l'inscription en ligne |
| +1.400 | Participants moyens |
| Langue | allemand, anglais |
| Salon | Chiffres et données |
|---|---|
| Émetteur / Structure | Fabricants de distributeurs automatiques de tous genres, fabricants de systèmes de paiement (sans espèces, monnaie, mobile), télémétrie, IOT, filtration d'eau, distributeurs, emballages de service, producteurs et distributeurs de boissons chaudes / torréfacteurs / mélanges de lait, cacao, boissons froides, snacks (sucrés, salés, alimentation, droguerie), 24/7, robotique, systèmes de distribution de marchandises, systèmes de kiosques et de magasins. |
| Visiteurs / Structure | Distributeurs automatiques, opérateurs, démarreurs, traiteurs d'entreprise, traiteurs, hôtels, boulangeries, agriculteurs, vente au détail, kiosques, magasins, stations-service, professionnels de l'extérieur, boutiques de distributeurs automatiques, GMS. |
| Nombre de visiteurs | 3.800 visiteurs du salon / stand 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Nombre de visiteurs de la soirée sectorielle | +800 (1.174 en 2025 réseautage B2B direct) |