| Messe | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Die Messe der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 23. – 24. September 2025 |
| Ort | Olympiahalle, Olympiapark München |
| Adresse | Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München, Deutschland |
| Einlass | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Eintritt | kostenfrei für Fachbesucher (Professionals und Starter) via Online-Registrierung |
| Zielgruppe | Operating, Vending- und OCS-Unternehmen, Refreshment Service, Automatenservice, Röster, Catering, Betriebsverpfleger, Bakery, Metzger, Landwirte, Selbstvermarkter, Shop, 24/7 |
| Länder | Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz und seine Nachbarländer in Nord- und Ost-Europa |
| Event | BRANCHENABEND |
|---|---|
| Profil | ungezwungene B2B Abendveranstaltung im Augustiner Stammhaus |
| Datum | 23. September 2025 |
| Ort | Augustiner Stammhaus, Innenstadt München |
| Adresse | Neuhauser Straße 27, 80331 München |
| Einlass | 19:00 – 23:00 Uhr |
| Eintritt | kein Eintrittspreis / Verzehr-Gutscheine über Aussteller / Selbstzahler |
| +800 | durchschnittliche Teilnehmer |
| Länder | Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Schweiz und seine Nachbarländer in Nord- und Ost-Europa |
| VIP | OKTOBERFEST TAG |
|---|---|
| Profil | B2B Tagesveranstaltung für Top-Kunden und Player der Branche |
| Datum | 25. September 2025 |
| Ort | Oktoberfest München, Paulaner Festzelt |
| Adresse | Theresienwiese, 80336 München, Deutschland |
| Einlass | 11:00 . 16:30 Uhr |
| Eintritt | nur geladene Gäste über VIP-Gutscheine von Ausstellern |
| +600 | Teilnehmer |
| Gesamter Balkon Paulaner Festzelt inkl. Raucher-Area |
| Messe | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Die digitale Online-Messe der Vending- und Kaffeewirtschaft Deutschland |
| Datum | 23. – 24. September 2025 |
| Ort | WWW |
| zeitgleich zur Vendtra | |
| Einlass | 10:00 – 17:00 Uhr |
| Eintritt | kostenfrei für Fachbesucher (Professionals und Starter) via Online-Registrierung |
| +550 | durchschnittliche Teilnehmer |
| Sprache | Deutsch, Englisch |