| Spravedlivé | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Veletrh prodejních automatů a kávárenského průmyslu Německo |
| Datum | 16. – 17. září 2026 |
| Místo | Hala 1, Výstaviště Augsburg |
| Adresa | Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg, Německo |
| Přijetí | 10:00 - 17:00 |
| Přijetí | Bezplatná registrace pro odborné návštěvníky (profesionály a začínající odborníky) prostřednictvím online registrace. |
| Cílová skupina | Provozovatelé nápojových a prodejních automatů a OCS, občerstvení, servis automatů, pražírny, catering, závodní stravování, pekárny, řeznictví, zemědělci, maloproducenti, kiosky, obchody, 24/7 |
| Země | Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a sousední země v severní a východní Evropě. |
| Událost | BRANCH EVENING |
|---|---|
| Profil | Největší celoroční událost vendingového a kávového průmyslu v Německu |
| Datum | 16. září 2026 |
| Místo | Hasen-Bräu-Haus Augsburg |
| Adresa | Berliner Allee 36, 86153 Augsburg, Německo |
| Přijetí | 19:00 - 23:00 |
| Přijetí | bez vstupného / poukázky na jídlo a pití prostřednictvím vystavovatelů / samoplátců |
| +800 | Průměrný počet účastníků |
| Země | Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko a sousední země v severní a východní Evropě. |
| Spravedlivé | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Digitální online veletrh německého vendingového a kávového průmyslu |
| Datum | 16. – 17. září 2026 |
| Místo | www.vendtra.expo-ip.com |
| ve stejnou dobu jako Vendtra | |
| Přijetí | 10:00 - 17:00 |
| Přijetí | Bezplatná registrace pro odborné návštěvníky (profesionály a začínající odborníky) prostřednictvím online registrace. |
| +1.400 | Průměrný počet účastníků |
| Jazyk | němčina, angličtina |
| Spravedlivé | Čísla a fakta |
|---|---|
| Vystavovatel / Struktura | Výrobci automatů všech žánrů, výrobci platebních systémů (bezhotovostní, mince, mobilní), telemetrie, IOT, filtrace vody, dávkovače, servisní obaly, výrobci a distributoři horkých nápojů / pražírny / mléčné směsi, kakao, studené nápoje, snacky (sladké, slané, potraviny, drogistické zboží), 24/7, robotika, systémy výdeje zboží, kiosek a prodejní systémy. |
| Návštěvníci / Struktura | Provozovatel automatů, operátor, zakladatel, poskytovatel stravování ve firmách, catering, hotely, pekárny, zemědělci, maloobchod, kiosk, obchod, čerpací stanice, profesionálové pro venkovní prostředí, prodejní automaty, velkoobchod s potravinami. |
| Počet návštěvníků | 3 800 návštěvníků veletrhu / stánek 2025 Vendtra/Vendtra Twins |
| Počet návštěvníků oborového večera | +800 (1 174 v roce 2025 přímé B2B propojení) |