| Rättvis | VENDTRA |
|---|---|
| Profil | Mässan för automat- och kaffeindustrin i Tyskland |
| Datum | 23 - 24 september 2025 |
| Plats | Olympiska hallen, Olympiaparken München |
| Adress | Spiridon-Louis-Ring 21, 80809 München, Tyskland |
| Tillträde | 10:00 - 17:00 |
| Tillträde | Kostnadsfritt för fackbesökare (yrkesverksamma och nybörjare) via online-registrering |
| Målgrupp | Operatörer, varuautomater och OCS-företag, förfriskningsservice, varuautomatservice, rosterier, catering, cateringföretag, bageri, slaktare, jordbrukare, självförsäljare, butik, 24/7 |
| Länder | Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz och dess grannländer i norra och östra Europa. |
| Händelse | BRANCH EVENING |
|---|---|
| Profil | informellt B2B-kvällsevenemang på Augustiner Stammhaus |
| Datum | 23 september 2025 |
| Plats | Augustiner Stammhaus, Münchens stadskärna |
| Adress | Neuhauser Straße 27, 80331 München |
| Tillträde | 19:00 - 23:00 |
| Tillträde | ingen entréavgift / värdecheckar för mat och dryck via utställare / självbetalande |
| +800 | Genomsnittliga deltagare |
| Länder | Tyskland, Österrike, Liechtenstein, Schweiz och dess grannländer i norra och östra Europa. |
| VIP | OKTOBERFESTENS DAG |
|---|---|
| Profil | B2B-dagsevent för de främsta kunderna och aktörerna i branschen |
| Datum | 25 september 2025 |
| Plats | Oktoberfest München, Paulaner-tält |
| Adress | Theresienwiese, 80336 München, Tyskland |
| Tillträde | 11:00 . 16:30 |
| Tillträde | endast inbjudna gäster via VIP-vouchers från utställare |
| +600 | Deltagare |
| Hela balkongen Paulaner-tältet inkl. rökområde |
| Rättvis | VENDTRA TWINS |
|---|---|
| Profil | Den digitala onlinemässan för varu- och kaffebranschen i Tyskland |
| Datum | 23 - 24 september 2025 |
| Plats | WWW |
| vid samma tidpunkt som Vendtra | |
| Tillträde | 10:00 - 17:00 |
| Tillträde | Kostnadsfritt för fackbesökare (yrkesverksamma och nybörjare) via online-registrering |
| +550 | Genomsnittliga deltagare |
| Språk | tyska, engelska |